Productos / Prensas Cizallas
PRENSAS CIZALLAS FIJAS TAPAS
| PHGF 500T | PHGF 600T | PHGF 700T | PHGF 850T | PHGF 1000T | PHGF 1300T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de Corte | 500 Toneladas | 600 Toneladas | 700 Toneladas | 850 Toneladas | 1000 Toneladas | 1300 Toneladas |
| Potencia | 3 x 55 Kw | 3 x 75 Kw | 3 x 90 Kw | 4 x 75 Kw | 4 x 75 Kw + 1 x 90 Kw | 4 x 75 Kw + 2 x 90 Kw |
| Hidráulica | Bombas y Válvulas Parker | Bombas y Válvulas Parker | Bombas y Válvulas Parker | Bombas y Válvulas Parker | Bombas y Válvulas Parker | Bombas y Válvulas Parker |
| Fuerza Prensador | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas |
| Fuerza Tapas | 2 x 180 Toneladas | 2 x 255 Toneladas | 2 x 300 Toneladas | 2 x 300 Toneladas | 2 x 400 Toneladas | 2 x 400 Toneladas |
| Fuerza Empujador | 120 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas |
| Dimensiones Caja de Carga | 6 metros x 2,5 metros | 6 / 7 metros x 2,5 metros | 6 / 7 metros x 2,5 metros | 6 / 7 metros x 2,6 metros | 7 metros x 2,6 metros | 7 metros x 2,6 metros |
| Paquete | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm |
| Peso | ± 96 Toneladas | ± 125 Toneladas | ± 140 Toneladas | ± 165 Toneladas | ± 200 Toneladas | 250 Toneladas |
| Promoción |
|
|
|
|
|
|
| Download PDF |
|
|
|
|
|
|
